для корректного просмотра данной страницы поверните ваше устройство
Прайс-лист на Luxard
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Профиль CLASSIC (1350х415мм), шт. | 826 | 771 | 716 |
Профиль ROMAN (1350х415мм), шт. | 863 | 806 | 748 |
Комплектующие | |||
Конек ребровой 1250х210мм, шт. | 1106 | 1045 | 983 |
Конек полукруглый 395х148мм, шт. | 819 | 773 | 728 |
Заглушка полукруглого конька, шт. | 480 | 453 | 426 |
Карнизная планка 1250х52х90мм, шт. | 1134 | 1071 | 1008 |
Торцевая планка левая/правая 1250х89х109мм, шт. | 1170 | 1105 | 1040 |
Накладка ендовы 1250х90х20мм, шт. | 1474 | 1392 | 1310 |
Ендова 1250х150х30мм, шт. | 1607 | 1518 | 1428 |
Примыкание к стене 1250х52х90мм, шт. | 1134 | 1071 | 1008 |
Примыкание боковое левое/правое 1250х110х110мм, шт. | 1170 | 1105 | 1040 |
Вентилятор CLASSIC/ROMAN, шт. | 6315 | 5965 | 5614 |
Плоский лист 1250х450мм, шт. | 1111 | 1049 | 988 |
Плоский лист 1250х600мм, шт. | 1485 | 1403 | 1320 |
Гранулят ремонтный 1,8кг, шт. | 702 | 663 | 624 |
Краска ремонтная 1л, шт. | 515 | 486 | 457 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Metrotile
Наименование | Цена | |||||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | ||||
Стандартный цвет * | Нестандартный цвет ** | Стандартный цвет * | Нестандартный цвет ** | Стандартный цвет * | Нестандартный цвет ** | |
Профиль MetroBond (1330х410мм), шт. | 1160 | 1333 | 1102 | 1266 | 1044 | 1200 |
Профиль MetroRoman (1280х410мм), шт. | 1160 | 1333 | 1102 | 1266 | 1044 | 1200 |
Профиль MetroShake II (1330х410мм), шт. | 1160 | 1333 | 1102 | 1266 | 1044 | 1200 |
Профиль Gallo (1315х418мм), шт. | 1160 | 1333 | 1102 | 1266 | 1044 | 1200 |
Профиль Mistral (1305х415мм), шт. | 1160 | 1333 | 1102 | 1266 | 1044 | 1200 |
Профиль Romana (1165х415мм), шт. | 1333 | 1400 | 1266 | 1330 | 1200 | 1260 |
Профиль MetroViksen (1330х410мм), шт. | 1160 | 1333 | 1102 | 1266 | 1044 | 1200 |
Профиль MetroClassic (1330х410мм), шт. | 1160 | 1333 | 1102 | 1266 | 1044 | 1200 |
Профиль Aquapan (1123х890мм), шт. | 1305 | - | 1240 | - | 1175 | - |
Комплектующие | ||||||
Конек ребровой 130х1355мм, шт. | 1313 | 1704 | 1288 | 1670 | 1260 | 1636 |
Конек полукруглый 410х173мм, шт. | 968 | 1250 | 949 | 1225 | 929 | 1200 |
Конек полукруглый тройной 1140х173мм, шт. | 2614 | 3390 | 2562 | 3322 | 2509 | 3254 |
Крышка полукруглого конька, шт. | 544 | 704 | 533 | 690 | 522 | 676 |
Наконечник полукруглого конька, шт. | 6277 | 8141 | 6152 | 7978 | 6026 | 7815 |
Y-образный полукруглый коньковый элемент, шт. | 7350 | 9534 | 7203 | 9343 | 7056 | 9153 |
Т-образный полукруглый коньковый элемент, шт. | 7350 | 9534 | 7203 | 9343 | 7056 | 9153 |
Карнизная планка 1365мм, шт. | 1303 | 1688 | 1277 | 1654 | 1251 | 1620 |
Карнизная планка ROMANA 1100мм, шт. | 1303 | 1688 | 1277 | 1654 | 1251 | 1620 |
Капельник конденсата 1355мм, шт. | 1294 | 1674 | 1268 | 1641 | 1242 | 1607 |
Торцевая планка левая/правая 1250мм, шт. | 1331 | 1723 | 1305 | 1689 | 1278 | 1654 |
Заглушка торцевой планки левая/правая, шт. | 3548 | 4601 | 3477 | 4509 | 3406 | 4417 |
Ендова 1355х360мм, шт. | 1702 | 1702 | 1668 | 1668 | 1634 | 1634 |
Фартук примыкания 1355х228мм, шт. | 1208 | 1565 | 1184 | 1534 | 1160 | 1502 |
Боковое примыкание левое/правое 1250мм, шт. | 1331 | 1723 | 1305 | 1689 | 1278 | 1654 |
Кровельный вентилятор, шт. | 6346 | 8227 | 6219 | 8062 | 6092 | 7898 |
Плоский лист 1370х455мм, шт. | 1498 | 1939 | 1468 | 1900 | 1438 | 1861 |
Ремонтный комплект, шт. | 1142 | 1313 | 1119 | 1287 | 1096 | 1260 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
* - цвет: кофе, терракота, зеленый, серый, красный, черный, терракотово-желтый
** - цвет: коричневый, красно-черный, рустик, пустыня, сланцевый, сланцево-серый, айрон барк, кофейно-серый, бургундия, желтый, темно-синий, темно-зеленый, цедар-браун