Прайс-лист на металочерепицу Grand Line
Класс покрытия | Ед. изм. | Premium | Exclusive | Стандарт | Optima | ||||||||
Тип покрытия | Safari | Quarz | Q Lite | Velur | Atlas | GreenCoat Pural | GreenCoat Pural Matt | Drap | Satin | ПЭ | ПЭ | Ст. бархат | |
30мкм | 55мкм | 25мкм | 35мкм | 20мкм | 50мкм | 25мкм | 25мкм | 25мкм | 25мкм | 25мкм | 25мкм | ||
Толщина стали, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,5 | |
Срок гарантии, лет | 20 | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 2 | 2 | 25 | |
Металлочерепица | |||||||||||||
Kamea | м2 | 660 | 958 | 885 | 858 | 804 | 986 | 986 | 570 | 570 | 504 | - | 705 |
Kvinta Plus/Kvinta Uno | м2 | 675 | 985 | 909 | 880 | 824 | 1014 | 1014 | 588 | 577 | 519 | - | 720 |
Kredo | м2 | 660 | 958 | 885 | 858 | 804 | 986 | 986 | 570 | 559 | 504 | - | 705 |
Classic | м2 | 648 | 947 | 874 | 847 | 793 | 975 | 975 | 558 | 547 | 492 | 405 | 692 |
Modern | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | 492 | 405 | - |
Комплектующие металлочерепицы | |||||||||||||
Планка конька круглого R110х1970мм | м/п | 465 | 719 | 657 | 638 | 624 | 802 | 802 | 469 | 458 | 458 | 458 | 619 |
Планка конька круглого малого R80х1970мм | м/п | 351 | 542 | 496 | 480 | 471 | 604 | 604 | 354 | 346 | 346 | 346 | 467 |
Планка конька плоского 115х30х115х2000мм | м/п | 351 | 542 | 496 | 480 | 471 | 604 | 604 | 354 | 346 | 346 | 346 | 467 |
Планка конька плоского 145х145х2000мм | м/п | 351 | 542 | 496 | 480 | 471 | 604 | 604 | 354 | 346 | 346 | 346 | 467 |
Планка конька плоского 150х40х150х2000мм | м/п | 465 | 719 | 657 | 638 | 624 | 802 | 802 | 469 | 458 | 458 | 458 | 619 |
Планка конька плоского 190х190х2000мм | м/п | 465 | 719 | 657 | 538 | 624 | 802 | 802 | 469 | 458 | 458 | 458 | 619 |
Планка торцевая 100х80х2000мм | м/п | 283 | 435 | 398 | 386 | 379 | 485 | 485 | 285 | 279 | 279 | 279 | 376 |
Планка ендовы верхняя 115х30х115х2000мм | м/п | 351 | 542 | 496 | 480 | 471 | 604 | 604 | 354 | 346 | 346 | 346 | 467 |
Планка ендовы верхняя 145х145х2000мм | м/п | 351 | 542 | 496 | 480 | 471 | 604 | 604 | 354 | 346 | 346 | 346 | 467 |
Планка ендовы нижняя 300х300х2000мм | м/п | 692 | 1073 | 981 | 952 | 931 | 1198 | 1198 | 698 | 682 | 682 | 682 | 925 |
Планка карнизная 100х65х2000мм | м/п | 205 | 314 | 288 | 279 | 273 | 349 | 349 | 206 | 202 | 202 | 202 | 271 |
Планка карнизная 85х100х2000мм | м/п | 238 | 365 | 333 | 324 | 317 | 406 | 406 | 239 | 234 | 234 | 234 | 315 |
Планка примыкания 90х140х2000мм | м/п | 283 | 435 | 398 | 386 | 379 | 485 | 485 | 285 | 279 | 279 | 279 | 376 |
Планка примыкания 150х250х2000мм | м/п | 465 | 719 | 657 | 638 | 624 | 802 | 802 | 469 | 458 | 458 | 458 | 619 |
Планка примыкания нижняя 122х260х2000мм | м/п | 465 | 719 | 657 | 638 | 624 | 802 | 802 | 469 | 458 | 458 | 458 | 619 |
Планка примыкания внакладку 25х17х35х17х2000мм | м/п | 147 | 223 | 204 | 198 | 195 | 248 | 248 | 148 | 144 | 144 | 144 | 193 |
Планка примыкания в штробу 10х60х20х2000мм | м/п | 134 | 203 | 187 | 181 | 177 | 226 | 226 | 135 | 132 | 132 | 132 | 176 |
Тройник Y-образный для полукруглого конька | м/п | 1159 | 1547 | 1453 | 1423 | 1402 | 1674 | 1674 | 1164 | 1147 | 1147 | 1147 | 1395 |
Тройник Y-образный для полукруглого конька малого | м/п | 1037 | 1358 | 1280 | 1255 | 1239 | 1463 | 1463 | 1042 | 1028 | 1028 | 1028 | 1233 |
Заглушка конька круглого торцевая R110мм | м/п | 253 | 355 | 330 | 322 | 317 | 388 | 388 | 254 | 250 | 250 | 250 | 315 |
Заглушка конька круглого конусная R110мм | м/п | 523 | 753 | 697 | 679 | 667 | 828 | 828 | 526 | 516 | 516 | 516 | 663 |
Заглушка конька круглого торцевая R80мм | м/п | 188 | 254 | 238 | 232 | 229 | 275 | 275 | 189 | 186 | 186 | 186 | 228 |
Заглушка конька круглого конусная R80мм | м/п | 432 | 610 | 567 | 553 | 543 | 668 | 668 | 434 | 426 | 426 | 426 | 540 |
Плоский лист 1250х2500мм | шт. | 1563 | 2216 | 2043 | 1978 | 1889 | 2332 | 2332 | 1331 | 1257 | 1127 | 928 | 1863 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на металочерепицу Металл Профиль
Класс покрытия | Премиум | Премьер | Стандарт | Эконом | |||||||
Тип покрытия | Prisma | PUR 50 | VikingMP E | CLD | Agneta | Puretan | NormanMP | VikingMP | ПЭ | ПЭ | |
Ед. изм. | 50мкм | 50мкм | 45мкм | 35мкм | 30мкм | 35мкм | 25мкм | 30мкм | 25мкм | 25мкм | |
Толщина стали, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | |
Срок гарантии, лет | 20 | 40 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
Металлочерепица | |||||||||||
Монтерроса | м2 | 961 | 968 | 840 | 1073 | 1088 | 854 | 633 | - | - | - |
Трамонтана | м2 | 927 | 938 | 818 | 1043 | 1069 | 821 | 607 | - | - | - |
Монтекристо | м2 | 889 | 912 | 784 | 1017 | 1032 | 792 | 587 | - | - | - |
Ламонтерра | м2 | 874 | 874 | 747 | 976 | 998 | 748 | 566 | 574 | 513 | 417 |
Комплектующие металлочерепицы | |||||||||||
Планка конька круглого R110х2000мм | шт. | 1339 | 1339 | 1147 | 1566 | 1534 | 1132 | 799 | 795 | 709 | - |
Планка конька плоского 150х150х2000мм | шт. | 1156 | 1156 | 977 | 1364 | 1339 | 959 | 670 | 675 | 593 | 514 |
Планка конька плоского 190х190х2000мм | шт. | 1726 | 1726 | 1455 | 2041 | 1994 | 1421 | 989 | 990 | 878 | - |
Планка торцевая 95х120х2000мм | шт. | 778 | 778 | 658 | 888 | 888 | 660 | 466 | 465 | 409 | 353 |
Планка угла наружного 115х115х2000мм | шт. | 778 | 778 | 658 | 888 | 888 | 660 | 466 | 465 | 409 | - |
Планка угла внутреннего 115х115х2000мм | шт. | 778 | 778 | 658 | 888 | 888 | 660 | 466 | 465 | 409 | - |
Планка ендовы нижняя 298х298х2000мм | шт. | 1726 | 1726 | 1455 | 2041 | 1994 | 1421 | 989 | 990 | 878 | 762 |
Планка ендовы верхняя 76х76х2000мм | шт. | 986 | 986 | 851 | 1134 | 1134 | 840 | 585 | 593 | 525 | 447 |
Планка карнизная 100х69х2000мм | шт. | 649 | 649 | 548 | 731 | 718 | 558 | 399 | 398 | 353 | 304 |
Планка карнизного свеса 200х30х2000мм | шт. | 778 | 778 | 658 | 888 | 888 | 660 | 490 | 465 | 409 | - |
Планка карнизного свеса сложная 185х50х2000мм | шт. | 986 | 986 | 851 | 1134 | 1134 | 840 | 585 | 593 | 525 | - |
Планка примыкания верхняя 250х147х2000мм | шт. | 1216 | 1216 | 1030 | 1418 | 1386 | 1010 | 704 | 709 | 615 | 537 |
Планка примыкания нижняя 250х122х2000мм | шт. | 1216 | 1216 | 1030 | 1418 | 1386 | 1010 | 704 | 709 | 615 | 537 |
Планка снегозадержателя 95х65х2000мм | шт. | 753 | 753 | 636 | 857 | 838 | 660 | 466 | 465 | 409 | - |
Заглушка конька круглого простая R110мм | шт. | 290 | 290 | 277 | 290 | 290 | 248 | 163 | 180 | - | - |
Заглушка конька круглого конусная R110мм | шт. | 627 | 627 | 6088 | 627 | 627 | 592 | 442 | 447 | - | - |
Плоский лист 1250х2500мм | шт. | 2128 | 2128 | 1783 | 2416 | 2416 | 1816 | 1298 | 1366 | 1189 | 951 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.