для корректного просмотра данной страницы поверните ваше устройство
Прайс-лист на Braas
Наименование | Цвет | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | ||
Франкфурт рядовая и 1/2 черепица, шт. | серый, красный, черный, коричневый, вишня | 51,00 | 49,80 | 48,80 |
темно-коричневый | 58,23 | 56,86 | 55,72 | |
магма | 68,00 | 66,40 | 65,07 | |
Янтарь рядовая и 1/2 черепица, шт. | антик красный | 64,60 | 63,08 | 61,82 |
Таунус рядовая и 1/2 черепица, шт. | красный, темно-коричневый, графит | 55,25 | 53,95 | 52,87 |
антик темно-коричневый | 64,60 | 63,08 | 61,82 | |
Комплектующие | ||||
Коньковая черепица с зажимом, шт. | серый, красный, черный, коричневый, темно-коричневый, вишня, графит | 232 | 219 | 206 |
магма, антик красный | 420 | 400 | 380 | |
Начальная хребтовая черепица, шт. | серый, красный, черный, коричневый, темно-коричневый, вишня, графит | 1197 | 1128 | 1060 |
магма, антик красный | 2316 | 2183 | 2050 | |
Вальмовая черепица с зажимом, шт. | серый, красный, черный, коричневый, темно-коричневый, вишня, графит | 2470 | 2328 | 2186 |
магма, антик красный | 4641 | 4375 | 4108 | |
Вентиляционная черепица черепица, шт. | серый, красный, черный, коричневый, темно-коричневый, вишня, графит | 652 | 614 | 577 |
магма, антик красный | 868 | 818 | 768 | |
Боковая черепица универсальная, шт. | серый, красный, черный, коричневый, темно-коричневый, вишня, магма, графит, антик красный | 232 | 219 | 206 |
Боковая черепица правая/левая, шт. | красный, черный, коричневый, темно-коричневый, вишня | 1027 | 968 | 909 |
Коньковый торцевой элемент, шт. | серый, красный, черный, коричневый, вишня | 458 | 431 | 405 |
графит | 630 | 594 | 557 | |
Фирафикс, шт. | красный, черный, коричневый | 1047 | 987 | 927 |
Желобок ендовы 1450х500мм (со скобками 6шт.) шт. | серый, красный, черный, коричневый, вишня | 1131 | 1066 | 1001 |
Вакафлекс 280х5000мм, шт. | красный, черный, темно-коричневый | 7049 | 6644 | 6239 |
вишня | 7833 | 7382 | 6932 | |
Лента примыканий Абрис 250х5000мм, шт. | красный, черный, темно-коричневый | 2398 | 2260 | 2122 |
вишня | 2846 | 2682 | 2519 | |
Планка Вака 2400х60мм, шт. | красный, черный, коричневый, вишня | 724 | 682 | 641 |
Аэроэлемент конька AFE 1000мм, шт. | красный, черный, коричневый | 705 | 664 | 624 |
Вентотек 310х5000мм, шт. | красный, черный, коричневый | 1993 | 1879 | 1764 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на ABC
Наименование | Цена (EURO) | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
ABC Modena 11 (медно-коричневый) | |||
Рядовая черепица, м2. | 24,04 | 22,84 | 21,64 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица, шт. | 10,85 | 10,31 | 9,77 |
Начальная коньковая черепица, шт. | 25,20 | 23,94 | 22,68 |
Конечная коньковая черепица, шт. | 25,20 | 23,94 | 22,68 |
Начальная хребтовая черепица, шт. | 25,50 | 24,23 | 22,95 |
Заглушка конька керамическая, шт. | 4,00 | 3,80 | 3,60 |
Вальмовая черепица, шт. | 195,00 | 185,25 | 175,50 |
Боковая черепица правая/левая, шт. | 15,77 | 14,98 | 14,19 |
Черепица с вентиляционным выходом, шт. | 112,00 | 106,40 | 100,80 |
Черепица с антенным выходом, шт. | 112,00 | 106,40 | 100,80 |
ABC Modena 11 (сланцево-черный (шифер), алмазно-черный, орехово-коричневый, марон) | |||
Рядовая черепица, м2. | 25,3 | 24,04 | 22,77 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица, шт. | 12,00 | 11,40 | 10,80 |
Начальная коньковая черепица, шт. | 28,00 | 26,60 | 25,20 |
Конечная коньковая черепица, шт. | 28,00 | 26,60 | 25,20 |
Начальная хребтовая черепица, шт. | 28,50 | 27,08 | 25,65 |
Заглушка конька керамическая, шт. | 6,20 | 5,89 | 5,58 |
Вальмовая черепица, шт. | 195,00 | 185,25 | 175,50 |
Боковая черепица правая/левая, шт. | 17,75 | 16,86 | 15,98 |
Черепица с вентиляционным выходом, шт. | 125,00 | 118,75 | 112,50 |
Черепица с антенным выходом, шт. | 125,00 | 118,75 | 112,50 |
ABC Modena 11 (палисандр, графит) | |||
Рядовая черепица (палисандр/графит), м2. | 27,60/28,75 | 26,22/27,31 | 24,84/25,88 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица, шт. | 14,55 | 13,82 | 13,10 |
Начальная коньковая черепица, шт. | 32,50 | 30,88 | 29,25 |
Конечная коньковая черепица, шт. | 32,50 | 30,88 | 29,25 |
Начальная хребтовая черепица, шт. | 33,50 | 31,83 | 30,15 |
Заглушка конька керамическая, шт. | 10,50 | 9,98 | 9,45 |
Вальмовая черепица, шт. | 210,00 | 199,50 | 189,00 |
Боковая черепица правая/левая, шт. | 23,70 | 22,52 | 21,33 |
Черепица с вентиляционным выходом, шт. | 150,00 | 142,50 | 135,00 |
Черепица с антенным выходом, шт. | 150,00 | 142,50 | 135,00 |
ABC Modena 11 (бриллиантовый черный) | |||
Рядовая черепица, м2. | 36,23 | 34,41 | 32,61 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица, шт. | 17,50 | 16,63 | 15,75 |
Начальная коньковая черепица, шт. | 36,00 | 34,20 | 32,40 |
Конечная коньковая черепица, шт. | 36,00 | 34,20 | 32,40 |
Начальная хребтовая черепица, шт. | 37,00 | 35,15 | 33,30 |
Заглушка конька керамическая, шт. | 13,50 | 12,83 | 12,15 |
Вальмовая черепица, шт. | 230,00 | 218,50 | 207,00 |
Боковая черепица правая/левая, шт. | 19,00 | 18,05 | 17,10 |
Черепица с вентиляционным выходом, шт. | 150,00 | 142,50 | 135,00 |
Черепица с антенным выходом, шт. | 150,00 | 142,50 | 135,00 |
ABC Modena TG10 (натуральный красный, медно-коричневый) | |||
Рядовая черепица, м2. | 21,93 | 20,83 | 19,74 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица, шт. | 10,85 | 10,31 | 9,77 |
Начальная коньковая черепица, шт. | 25,20 | 23,94 | 22,68 |
Конечная коньковая черепица, шт. | 25,20 | 23,94 | 22,68 |
Начальная хребтовая черепица, шт. | 25,50 | 24,23 | 22,95 |
Заглушка конька керамическая, шт. | 4,00 | 3,80 | 3,60 |
Вальмовая черепица, шт. | 195,00 | 185,25 | 175,50 |
Боковая черепица правая/левая, шт. | 15,55 | 14,77 | 14,00 |
Черепица с вентиляционным выходом, шт. | 112,00 | 106,40 | 100,80 |
Черепица с антенным выходом, шт. | 112,00 | 106,40 | 100,80 |
ABC Modena TG10 (сланцево-черный (шифер), алмазно-черный, орехово-коричневый, марон) | |||
Рядовая черепица, м2. | 22,95 | 21,80 | 20,66 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица, шт. | 12,00 | 11,40 | 10,80 |
Начальная коньковая черепица, шт. | 28,00 | 26,60 | 25,20 |
Конечная коньковая черепица, шт. | 28,00 | 26,60 | 25,20 |
Начальная хребтовая черепица, шт. | 28,50 | 27,08 | 25,65 |
Заглушка конька керамическая, шт. | 6,20 | 5,89 | 5,58 |
Вальмовая черепица, шт. | 195,00 | 185,25 | 175,50 |
Боковая черепица правая/левая, шт. | 17,75 | 16,86 | 15,98 |
Черепица с вентиляционным выходом, шт. | 125,00 | 118,75 | 112,50 |
Черепица с антенным выходом, шт. | 125,00 | 118,75 | 112,50 |
ABC Modena TG10 (антрацит матовый) | |||
Рядовая черепица, м2. | 26,21 | 24,90 | 23,59 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица, шт. | 12,00 | 11,40 | 10,80 |
Начальная коньковая черепица, шт. | 28,00 | 26,60 | 25,20 |
Конечная коньковая черепица, шт. | 28,00 | 26,60 | 25,20 |
Начальная хребтовая черепица, шт. | 28,50 | 27,08 | 25,65 |
Заглушка конька керамическая, шт. | 6,20 | 5,89 | 5,58 |
Вальмовая черепица, шт. | 195,00 | 185,25 | 175,50 |
Боковая черепица правая/левая, шт. | 17,75 | 16,86 | 15,98 |
Черепица с вентиляционным выходом, шт. | 125,00 | 118,75 | 112,50 |
Черепица с антенным выходом, шт. | 125,00 | 118,75 | 112,50 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.