Прайс-лист на Katepal
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
KL черный, м2 | 1036 | 1016 | 997 |
KL коричневый, красный, серый, зеленый, м2 | 1081 | 1060 | 1040 |
FOXY терракота, м2 | --- | --- | --- |
FOXY красный, м2 | --- | --- | --- |
KATRILLI осенне-красный, зелень моховая, кора дерева, дюна, м2 | 1091 | 1070 | 1050 |
JAZZY красный, коричневый, медный, серый, м2 | 1077 | 1056 | 1036 |
ROCKY дюна, балтика, махагон, терракота, тайга, медный отлив, спелый каштан, гранит, осенние листья, м2 | 1117 | 1095 | 1074 |
ROCKY голубая лагуна, м2 | 1221 | 1198 | 1175 |
3T черный, м2 | 1172 | 1150 | 1128 |
3T коричневый, красный, м2 | 1195 | 1172 | 1150 |
AMBIENT аравийское дерево, серебристый коралл, темная охра, мускатный орех, м2 | 1456 | 1428 | 1401 |
AMBIENT черное золото, м2 | --- | --- | --- |
MANSION арагон, бран, довер, монтре, кобург, м2 | 1914 | 1877 | 1841 |
FORTE ямайка, гавана, сахара, тибет, этна, м2 | 1279 | 1254 | 1230 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица TOP RIDGE (6м/п), уп. | 7900 | 7650 | 7400 |
Коньково/карнизная черепица (12/20м), уп. | 7100 | 6900 | 6700 |
Ендовый ковер PINTARI (10 х 0,7м), рул. | 7100 | 6900 | 6700 |
Подкладочный ковер Lite Base 500 (1 х 25м), рул. | --- | --- | --- |
Подкладочный ковер Prime Base K-EL 60/2200 (1 х 20м), рул. | 6500 | 6300 | 6100 |
Подкладочный ковер ULTRA Base U-EL 60/2200 (1 х 15м), рул. | 6000 | 5800 | 5600 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 360 | 340 | 320 |
Клей К-36 (10л), шт. | 9900 | 9600 | 9300 |
Клей К-36 (0,3л), шт. | 800 | 780 | 760 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 420 | 400 | 380 |
Аэратор специальный, шт. | 1000 | 900 | 800 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 360 | 340 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 280 | 260 | 240 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 470 | 440 | 410 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 570 | 540 | 510 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5750 | 5500 | 5250 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Tegola
Наименование | Цена | ||
До 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Категория COMFORT | |||
CAPRI (все цвета), м2 | 486 | 477 | 468 |
ASSISI (все цвета), м2 | 502 | 492 | 483 |
GARDA (все цвета), м2 | 531 | 521 | 511 |
GARDA Mare 483, м2 | 649 | 637 | 625 |
SANREMO (все цвета), м2 | 563 | 552 | 542 |
CORTINA (все цвета), м2 | 651 | 638 | 626 |
Категория BUSINESS | |||
TOSCANA (все цвета), м2 | 519 | 509 | 499 |
VENETTO (все цвета), м2 | 555 | 545 | 534 |
LAZIO (все цвета), м2 | 672 | 659 | 647 |
SARDEGNA (все цвета), м2 | 639 | 626 | 614 |
PIEMONTE (все цвета), м2 | 864 | 847 | 831 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица (9/20м) все цвета, уп. | 3900 | 3750 | 3600 |
Коньково/карнизная черепица (9/20м) синий, уп. | 4400 | 4250 | 4100 |
Ендовый ковер Сейфити Flex (10м) все цвета, рул. | 6400 | 6200 | 6000 |
Подкладочный ковер Anderep GL (15м2), рул. | 1850 | 1750 | 1650 |
Подкладочный ковер Anderep Prof (40м2), рул. | 6600 | 6300 | 6000 |
Подкладочный ковер Anderep Ultra (15м2), рул. | 3950 | 3700 | 3450 |
Битумная мастика 12кг, шт. | 4600 | 4450 | 4300 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 360 | 340 | 320 |
Коньковый аэратор 0,61м, шт. | 420 | 400 | 380 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 470 | 440 | 410 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Shinglas
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Серия "Оптима" | |||
Соната красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 225 | 221 | 217 |
Серия "Финская черепица" | |||
Соната красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 326 | 320 | 314 |
Аккорд красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 326 | 320 | 314 |
Серия "Комфорт" | |||
Болеро галька, граунд, песок, терракота, м2 | 452 | 444 | 436 |
Сальса авокадо, жимолость, личи, финик, м2 | 452 | 444 | 436 |
Серия "Классик" | |||
Кадриль агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма, м2 | --- | --- | --- |
Модерн бархан, дюна, ледник, мрамор, плато, шельф, м2 | 452 | 444 | 436 |
Румба арахис, мускат, фундук, м2 | --- | --- | --- |
Танго кленовый, осенний, хвойный, м2 | --- | --- | --- |
Фламенко арагон, коричневый, толедо, м2 | --- | --- | --- |
Серия "Ультра" | |||
Самба малахит, рубин, янтарь, м2 | 550 | 539 | 529 |
Фокстрот дуб, кедр, рябина, сандал, терн, тополь, эвкалипт, м2 | 550 | 539 | 529 |
Двухслойная черепица | |||
Фазенда красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 385 | 377 | 370 |
Ранчо красный, бронзовый, коричневый, серый, м2 | 474 | 466 | 456 |
Кантри алабама, аризона, атланта, индиана, мичиган, огайо, онтарио, техас, юта, м2 | 647 | 634 | 622 |
Джаз аликанте, барселона, индиго, кастилья, коррида, севилья, сицилия, терра, м2 | 833 | 817 | 802 |
Вестерн каньон, клондайк, ниагара, прерия, м2 | 1396 | 1370 | 1344 |
Трехслойная черепица | |||
Атлантика мадейра, тенерифе, м2 | 2017 | 1978 | 1941 |
Континент азия, америка, африка, европа, м2 | 2017 | 1978 | 1941 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица (12/20м), уп. | 3600 | 3450 | 3300 |
Ендовый ковер (10 х 0,7м), рул. | 6800 | 6500 | 6200 |
Подкладочный ковер Anderep GL (1 х 15м), рул. | 1850 | 1750 | 1650 |
Подкладочный ковер Anderep ULTRA (1 х 15м), рул. | 3950 | 3700 | 3450 |
Подкладочный ковер Anderep PROF (1 х 40м), рул. | 6600 | 6300 | 6000 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 360 | 340 | 320 |
Мастика Фиксер (12кг), шт. | 4600 | 4450 | 4300 |
Мастика Фиксер (3,6кг), шт. | 1850 | 1750 | 1650 |
Мастика Фиксер (310мл), шт. | 340 | 310 | 280 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 420 | 400 | 380 |
Аэратор специальный, шт. | 1000 | 900 | 800 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 360 | 340 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 280 | 260 | 240 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 470 | 440 | 410 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 570 | 540 | 510 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5750 | 5500 | 5250 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Docke
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Серия "Премиум" | |||
Саппоро вагаси, зрелый каштан, кофе, мускат, слива, халва, м2 | 911 | 893 | 876 |
Женева арахис, вагаси, изюм, кофе, мускат, фладлен, чили, м2 | 645 | 633 | 621 |
Цюрих арахис, вагаси, изюм, кофе, мускат, фладлен, чили, м2 | 622 | 610 | 598 |
Ницца кофе, какао, клубника, фладлен, м2 | 447 | 439 | 430 |
Кельн голубика, имбирь, корица, мята, чернослив, м2 | 517 | 507 | 497 |
Шеффилд бисквит, зрелый каштан, клубника, кофе, м2 | 532 | 522 | 512 |
Генуя амаретто, зрелый каштан, канолли, мускат, тирамису, трюфель, м2 | 532 | 522 | 512 |
Dragon халва, вагаси, зрелый каштан, капучино, карамель, мускат, слива, м2 | 659 | 647 | 634 |
Серия "Стандарт" | |||
Сота серый, красный, коричневый, зеленый, м2 | 394 | 386 | 379 |
Кольчуга зеленый, коричневый, красный, м2 | --- | --- | --- |
Тетрис зеленый, коричневый, красный, м2 | 406 | 398 | 390 |
Крона серый, красный, коричневый, м2 | 492 | 482 | 473 |
Серия "Европа" | |||
Карат коричневый, красный, серый, зеленый, м2 | 353 | 346 | 339 |
Матрица коричневый, красный, зеленый, м2 | 353 | 346 | 339 |
Сланец коричневый, серый, м2 | 440 | 432 | 423 |
Серия "Евразия" | |||
Шестигранник коричневый, красный, зеленый, серый, м2 | 285 | 280 | 274 |
Лабиринт коричневый, красный, серый, м2 | 285 | 280 | 274 |
Капля коричневый, красный, зеленый, м2 | --- | --- | --- |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM (11/22м), уп. | 4900 | 4750 | 4600 |
Коньково/карнизная черепица Döcke PIE STANDART (11/22м), уп. | 4600 | 4450 | 4300 |
Ендовый ковер Döcke PIE (10 х 0,7м), рул. | 6700 | 6300 | 5900 |
Подкладочный ковер Comfort (1 х 40м), рул. | 6700 | 6300 | 5900 |
Подкладочный ковер Comfort EL (1 х 15м), рул. | 2100 | 1950 | 1800 |
Подкладочный ковер Comfort Glass (1 х 15м), рул. | 2600 | 2400 | 2200 |
Подкладочный ковер Standart (1 х 15м), рул. | 1850 | 1750 | 1650 |
Подкладочный ковер Standart PLUS (1 х 15м), рул. | 1850 | 1750 | 1650 |
Подкладочный ковер Fix Glass (1 х 15м), рул. | 7450 | 7000 | 6550 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 360 | 340 | 320 |
Мастика 0,33 кг, шт. | 340 | 310 | 280 |
Мастика 5,1 кг, шт. | 2200 | 2000 | 1800 |
Мастика 10,8 кг, шт. | 3650 | 3500 | 3350 |
Аэратор коньковый Döcke PIE (1м), шт. | 680 | 650 | 620 |
Аэратор специальный, шт. | 1000 | 900 | 800 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 360 | 340 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 280 | 260 | 240 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 470 | 440 | 410 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 570 | 540 | 510 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5750 | 5500 | 5250 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Iko
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
IKO Cambrige XPRESS, м2 | 1035 | 1000 | 965 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица Superglass 3TAB (9/20м), уп. | 3600 | 3400 | 3200 |
Ендовый ковер SHINGLAS (10м), рул. | 5900 | 5700 | 5550 |
Подкладочный ковер Anderep PROF (1х40м), рул. | 5900 | 5700 | 5500 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 360 | 340 | 320 |
Мастика Фиксер (12кг), шт. | 3900 | 3700 | 3500 |
Мастика Фиксер (3,6кг), шт. | 1500 | 1350 | 1200 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 360 | 330 | 300 |
Аэратор специальный, шт. | 1150 | 1000 | 850 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 380 | 350 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 150 | 135 | 120 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 730 | 710 | 690 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 930 | 910 | 890 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5200 | 5000 | 4800 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на CertainTeed
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
CT-20, м2 | 1636 | VIP* | VIP** |
LANDMARK, м2 | 2200 | VIP* | VIP** |
HIGHLAND SLATE, м2 | 3040 | VIP* | VIP** |
BELMONT, м2 | 4240 | VIP* | VIP** |
PRESIDENTIAL SHAKE, м2 | 4080 | VIP* | VIP** |
PRESIDENTIAL SHAKE TL, м2 | 5760 | VIP* | VIP** |
CARRIAGE HOUSE, м2 | 4792 | VIP* | VIP** |
GRAND MANOR, м2 | 6240 | VIP* | VIP** |
Комплектующие | |||
Коньковый элемент SHADOW RIDGE (9,14м/п), уп. | 8240 | VIP* | VIP** |
Коньковый элемент SHANGLE RIDGE (3,05м/п), уп. | 12192 | VIP* | VIP** |
Коньковый элемент CEDAR CREST (6,096м/п), уп. | 14000 | VIP* | VIP** |
Стартовый элемент Swiftstart (35,43м/п), уп. | 8128 | VIP* | VIP** |
Стартовый элемент LeakBarrier Tapco (10,18м/п), уп. | --- | --- | --- |
Стартовый элемент Presidential Starter (11м/п), уп. | 11360 | VIP* | VIP** |
Стартовый элемент High-Perfomence Starter (31,09м/п), уп. | 15920 | VIP* | VIP** |
Ендовый ковер MS-300 LeakBarrier Tapco (0,914 х 20,36м), рул. | 10240 | VIP* | VIP** |
Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrier Tapco (37,16м2), рул. | 15200 | VIP* | VIP** |
Подкладочный ковер Winterguard Sand (18,116м2), рул. | 16560 | VIP* | VIP** |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 360 | 340 | 320 |
Битумная мастика Фиксер (12кг), шт. | 4600 | 4450 | 4300 |
Коньковый аэратор RIDGE VENT (1,22м), шт. | 1467 | VIP* | VIP** |
Аэратор специальный, шт. | 1000 | 900 | 800 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 360 | 340 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 280 | 260 | 240 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 470 | 440 | 410 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 570 | 540 | 510 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5750 | 5500 | 5250 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на GAF
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Timberline HDZ м2 | 2200 | VIP* | VIP** |
Camelot II м2 | 4240 | VIP* | VIP** |
Grand Sequoia м2 | по запросу | VIP* | VIP** |
Grand Canyon м2 | по запросу | VIP* | VIP** |
Комплектующие | |||
Коньковый элемент Seal-a-Ridge (7,62м/п), уп. | 7670 | VIP* | VIP** |
Коньковый элемент Timbertex (6,09м/п), уп. | 14000 | VIP* | VIP** |
Стартовый элемент Pro-Start Starter (36,67м/п), уп. | 8412 | VIP* | VIP** |
Стартовый элемент WeatherBlocker (30,48м/п), уп. | 15608 | VIP* | VIP** |
Подкладочный ковер Winterguard Sand (18,116м2), рул. | 16560 | VIP* | VIP** |
Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrier Tapco (37,16м2), рул. | 15200 | VIP* | VIP** |
Подкладочный ковер Anderep Prof (40м2), рул. | 6600 | 6300 | 6000 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 360 | 340 | 320 |
Битумная мастика Фиксер (12кг), шт. | 4600 | 4450 | 4300 |
Коньковый аэратор RIDGE VENT (1,22м), шт. | 1467 | VIP* | VIP** |
Аэратор специальный, шт. | 1000 | 900 | 800 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 360 | 340 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 280 | 260 | 240 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 470 | 440 | 410 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 570 | 540 | 510 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5750 | 5500 | 5250 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.