Прайс-лист на Katepal
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
KL черный, м2 | 742 | 727 | 714 |
KL коричневый, красный, серый, зеленый, м2 | 774 | 759 | 745 |
FOXY терракота, м2 | --- | --- | --- |
FOXY красный, м2 | --- | --- | --- |
KATRILLI осенне-красный, зелень моховая, кора дерева, дюна, м2 | 781 | 766 | 752 |
JAZZY красный, коричневый, медный, серый, м2 | 805 | 789 | 774 |
ROCKY дюна, балтика, махагон, терракота, тайга, медный отлив, спелый каштан, гранит, осенние листья, м2 | 834 | 818 | 802 |
ROCKY голубая лагуна, м2 | 1014 | 994 | 975 |
3T черный, м2 | 853 | 837 | 821 |
3T коричневый, красный, м2 | 1041 | 1021 | 1002 |
AMBIENT аравийское дерево, серебристый коралл, темная охра, мускатный орех, м2 | 1041 | 1021 | 1002 |
AMBIENT черное золото, м2 | 1088 | 1068 | 1047 |
MANSION арагон, бран, довер, монтре, кобург, м2 | 1404 | 1377 | 1351 |
FORTE ямайка, гавана, сахара, тибет, этна, м2 | 908 | 890 | 874 |
Комплектующие | |||
Коньковая черепица TOP RIDGE (6м/п), уп. | 7000 | 6800 | 6600 |
Коньково/карнизная черепица (12/20м), уп. | 6400 | 6200 | 6000 |
Ендовый ковер PINTARI (10 х 0,7м), рул. | 6400 | 6200 | 6000 |
Подкладочный ковер Lite Base 500 (1 х 25м), рул. | --- | --- | --- |
Подкладочный ковер Prime Base K-EL 60/2200 (1 х 20м), рул. | 5500 | 5250 | 5000 |
Подкладочный ковер ULTRA Base U-EL 60/2200 (1 х 15м), рул. | 5100 | 4900 | 4700 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 520 | 490 | 460 |
Клей К-36 (10л), шт. | 8300 | 8000 | 7700 |
Клей К-36 (0,3л), шт. | 680 | 640 | 600 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 380 | 350 | 320 |
Аэратор специальный, шт. | 1150 | 1000 | 850 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 380 | 350 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 150 | 135 | 120 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 860 | 840 | 820 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 1090 | 1060 | 1030 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5200 | 5000 | 4800 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Tegola
Наименование | Цена | ||
До 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Категория COMFORT | |||
CAPRI (все цвета), м2 | 481 | 469 | 458 |
ASSISI (все цвета), м2 | 496 | 484 | 472 |
GARDA (все цвета), м2 | 525 | 513 | 500 |
GARDA Mare 483, м2 | 642 | 627 | 611 |
SANREMO (все цвета), м2 | 556 | 543 | 530 |
CORTINA (все цвета), м2 | 654 | 639 | 623 |
Категория BUSINESS | |||
TOSCANA (все цвета), м2 | 512 | 500 | 488 |
VENETTO (все цвета), м2 | 549 | 536 | 522 |
LAZIO (все цвета), м2 | 710 | 693 | 676 |
SARDEGNA (все цвета), м2 | 631 | 616 | 601 |
PIEMONTE (все цвета), м2 | 911 | 890 | 868 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица (9/20м) все цвета, уп. | 3664 | 3580 | 3496 |
Коньково/карнизная черепица (9/20м) синий, уп. | 4251 | 4153 | 4055 |
Ендовый ковер Сейфити Flex (10м) все цвета, рул. | 5351 | 5228 | 5105 |
Подкладочный ковер Anderep GL (15м2), рул. | 1800 | 1700 | 1600 |
Подкладочный ковер Anderep Prof Plus (25м2), рул. | 5000 | 4750 | 4500 |
Подкладочный ковер Anderep Ultra (15м2), рул. | 4050 | 3800 | 3550 |
Битумная мастика 12кг, шт. | 4800 | 4600 | 4400 |
Гвозди кровельные, кг | 320 | 300 | 280 |
Карнизная планка 2м, шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка 2м, шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания 2м, шт. | 520 | 490 | 460 |
Коньковый аэратор 0,61м, шт. | 430 | 400 | 370 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 1020 | 1000 | 980 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Shinglas
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Серия "Оптима" | |||
Соната красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 279 | 274 | 269 |
Серия "Финская черепица" | |||
Соната красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 374 | 366 | 359 |
Аккорд красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 374 | 366 | 359 |
Серия "Комфорт" | |||
Болеро галька, граунд, песок, терракота, м2 | 457 | 448 | 440 |
Сальса авокадо, жимолость, личи, финик, м2 | 457 | 448 | 440 |
Серия "Классик" | |||
Кадриль агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма, м2 | --- | --- | --- |
Модерн бархан, дюна, ледник, мрамор, плато, шельф, м2 | 457 | 448 | 440 |
Румба арахис, мускат, фундук, м2 | --- | --- | --- |
Танго кленовый, осенний, хвойный, м2 | --- | --- | --- |
Фламенко арагон, коричневый, толедо, м2 | --- | --- | --- |
Серия "Ультра" | |||
Самба малахит, рубин, янтарь, м2 | 555 | 544 | 534 |
Фокстрот дуб, кедр, рябина, сандал, терн, тополь, эвкалипт, м2 | 555 | 544 | 534 |
Двухслойная черепица | |||
Фазенда красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 388 | 381 | 374 |
Ранчо красный, бронзовый, коричневый, серый, м2 | 478 | 469 | 460 |
Кантри алабама, аризона, атланта, индиана, мичиган, огайо, онтарио, техас, юта, м2 | 653 | 640 | 628 |
Джаз аликанте, барселона, индиго, кастилья, коррида, севилья, сицилия, терра, м2 | 841 | 825 | 809 |
Вестерн каньон, клондайк, ниагара, прерия, м2 | 1410 | 1383 | 1357 |
Трехслойная черепица | |||
Атлантика мадейра, тенерифе, м2 | 2036 | 1997 | 1959 |
Континент азия, америка, африка, европа, м2 | 2036 | 1997 | 1959 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица (12/20м), уп. | 3600 | 3450 | 3300 |
Ендовый ковер (10 х 0,7м), рул. | 6800 | 6500 | 6200 |
Подкладочный ковер Anderep GL (1 х 15м), рул. | 1800 | 1700 | 1600 |
Подкладочный ковер Anderep ULTRA (1 х 15м), рул. | 4050 | 3800 | 3550 |
Подкладочный ковер Anderep PROF (1 х 40м), рул. | 6600 | 6300 | 6000 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 520 | 490 | 460 |
Мастика Фиксер (12кг), шт. | 4300 | 4150 | 4000 |
Мастика Фиксер (3,6кг), шт. | 1700 | 1600 | 1500 |
Мастика Фиксер (310мл), шт. | 330 | 300 | 270 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 380 | 350 | 320 |
Аэратор специальный, шт. | 1150 | 1000 | 850 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 360 | 340 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 140 | 130 | 120 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 860 | 840 | 820 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 1090 | 1060 | 1030 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5400 | 5100 | 4800 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Docke
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Серия "Премиум" | |||
Саппоро вагаси, зрелый каштан, кофе, мускат, слива, халва, м2 | 602 | 590 | 578 |
Женева арахис, вагаси, изюм, кофе, мускат, фладлен, чили, м2 | 511 | 501 | 491 |
Цюрих арахис, вагаси, изюм, кофе, мускат, фладлен, чили, м2 | 493 | 483 | 473 |
Ницца кофе, какао, клубника, фладлен, м2 | 354 | 348 | 340 |
Кельн голубика, имбирь, корица, мята, чернослив, м2 | 409 | 401 | 393 |
Шеффилд бисквит, зрелый каштан, клубника, кофе, м2 | 421 | 413 | 404 |
Генуя амаретто, зрелый каштан, канолли, мускат, тирамису, трюфель, м2 | 421 | 413 | 404 |
Dragon халва, вагаси, зрелый каштан, капучино, карамель, мускат, слива, м2 | 457 | 447 | 438 |
Серия "Стандарт" | |||
Сота серый, красный, коричневый, зеленый, м2 | 329 | 322 | 316 |
Кольчуга зеленый, коричневый, красный, м2 | 378 | 371 | 363 |
Тетрис зеленый, коричневый, красный, м2 | 338 | 332 | 325 |
Крона серый, красный, коричневый, м2 | 411 | 403 | 395 |
Серия "Европа" | |||
Карат коричневый, красный, серый, зеленый, м2 | 258 | 253 | 248 |
Матрица коричневый, красный, зеленый, м2 | 258 | 253 | 248 |
Сланец коричневый, серый, м2 | 323 | 316 | 310 |
Серия "Евразия" | |||
Шестигранник коричневый, красный, зеленый, серый, м2 | 190 | 186 | 183 |
Лабиринт коричневый, красный, серый, м2 | 190 | 186 | 183 |
Капля коричневый, красный, зеленый, м2 | 212 | 207 | 203 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM (11/22м), уп. | 3350 | 3200 | 3050 |
Коньково/карнизная черепица Döcke PIE STANDART (11/22м), уп. | 3200 | 3050 | 2900 |
Ендовый ковер Döcke PIE (10 х 0,7м), рул. | 4300 | 4150 | 4000 |
Подкладочный ковер Comfort (1 х 40м), рул. | 4350 | 4200 | 4050 |
Подкладочный ковер Comfort EL (1 х 15м), рул. | 1220 | 1140 | 1060 |
Подкладочный ковер Comfort Glass (1 х 15м), рул. | 1500 | 1400 | 1300 |
Подкладочный ковер Standart (1 х 15м), рул. | 1290 | 1140 | 990 |
Подкладочный ковер Standart PLUS (1 х 15м), рул. | 1220 | 1140 | 1060 |
Подкладочный ковер Fix Glass (1 х 15м), рул. | 4450 | 4250 | 4050 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 290 | 260 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 370 | 340 | 310 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 350 | 320 | 290 |
Мастика 0,33 кг, шт. | 180 | 170 | 160 |
Мастика 5,1 кг, шт. | 1250 | 1150 | 1050 |
Мастика 10,8 кг, шт. | 2150 | 2000 | 1850 |
Аэратор коньковый Döcke PIE (1м), шт. | 520 | 480 | 460 |
Аэратор специальный, шт. | 850 | 750 | 650 |
Гвозди кровельные, кг | 170 | 160 | 150 |
Снегозадержатель, шт. | 55 | 50 | 45 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 330 | 300 | 270 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 130 | 120 | 110 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 710 | 680 | 650 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 880 | 850 | 820 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 4250 | 4000 | 3750 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на Iko
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
IKO Cambrige XPRESS, м2 | 1035 | 1000 | 965 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица Superglass 3TAB (9/20м), уп. | 3600 | 3400 | 3200 |
Ендовый ковер SHINGLAS (10м), рул. | 5900 | 5700 | 5550 |
Подкладочный ковер Anderep PROF (1х40м), рул. | 5900 | 5700 | 5500 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 520 | 4900 | 460 |
Мастика Фиксер (12кг), шт. | 3900 | 3700 | 3500 |
Мастика Фиксер (3,6кг), шт. | 1500 | 1350 | 1200 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 360 | 330 | 300 |
Аэратор специальный, шт. | 1150 | 1000 | 850 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 380 | 350 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 150 | 135 | 120 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 730 | 710 | 690 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 930 | 910 | 890 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5200 | 5000 | 4800 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Прайс-лист на CertainTeed
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
CT-20, м2 | 1200 | VIP* | VIP** |
LANDMARK, м2 | 1493 | VIP* | VIP** |
HIGHLAND SLATE, м2 | 2533 | VIP* | VIP** |
BELMONT, м2 | 3533 | VIP* | VIP** |
PRESIDENTIAL SHAKE, м2 | 3400 | VIP* | VIP** |
PRESIDENTIAL SHAKE TL, м2 | 4800 | VIP* | VIP** |
CARRIAGE HOUSE, м2 | 3867 | VIP* | VIP** |
GRAND MANOR, м2 | 5200 | VIP* | VIP** |
Комплектующие | |||
Коньковый элемент SHADOW RIDGE (9,14м/п), уп. | 6867 | VIP* | VIP** |
Коньковый элемент SHANGLE RIDGE (3,05м/п), уп. | 10160 | VIP* | VIP** |
Коньковый элемент CEDAR CREST (6,096м/п), уп. | 11667 | VIP* | VIP** |
Стартовый элемент Swiftstart (35,43м/п), уп. | 6773 | VIP* | VIP** |
Стартовый элемент LeakBarrier Tapco (10,18м/п), уп. | --- | --- | --- |
Стартовый элемент Presidential Starter (11м/п), уп. | 9467 | VIP* | VIP** |
Стартовый элемент High-Perfomence Starter (31,09м/п), уп. | 13267 | VIP* | VIP** |
Ендовый ковер MS-300 LeakBarrier Tapco (0,914 х 20,36м), рул. | 8533 | VIP* | VIP** |
Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrier Tapco (37,16м2), рул. | 12667 | VIP* | VIP** |
Подкладочный ковер Winterguard Sand (18,116м2), рул. | 13800 | VIP* | VIP** |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 300 | 280 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 500 | 470 | 440 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 520 | 490 | 460 |
Битумная мастика GARDNER (3,4л), шт. | 2500 | 2400 | 2300 |
Коньковый аэратор RIDGE VENT (1,22м), шт. | 1467 | VIP* | VIP** |
Аэратор специальный, шт. | 1150 | 1000 | 850 |
Гвозди кровельные, кг | 270 | 250 | 230 |
Снегозадержатель, шт. | 65 | 60 | 55 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 360 | 340 | 320 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 140 | 130 | 120 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 730 | 710 | 690 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 930 | 910 | 890 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 5200 | 5000 | 4800 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.