Прайс-лист на софит Aquasystem
Наименование | Цена | |||||
до 50м2 | от 50 до 100м2 | свыше 100м2 | ||||
Polyester | Pural | Polyester | Pural | Polyester | Pural | |
Софит PE сплошной/перфорированный/с центральной перфорацией (1,0х0,303м), шт. | 318 | 421 | 310 | 411 | 302 | 411 |
Софит PE сплошной/перфорированный/с центральной перфорацией (2,4х0,303м), шт. | 689 | 953 | 672 | 930 | 656 | 907 |
Комплектующие |
||||||
J-профиль (2,0м), шт. | 289 | 403 | 282 | 394 | 275 | 384 |
J-фаска 150мм (2,0м), шт. | 627 | 1134 | 613 | 1107 | 598 | 1080 |
J-фаска 200мм (2,0м), шт. | 1098 | 1732 | 1072 | 1691 | 1046 | 1650 |
J-фаска 250мм (2,0м), шт. | 1225 | 2217 | 1196 | 2164 | 1166 | 2111 |
L-планка 150мм (2,0м), шт. | 477 | 514 | 466 | 502 | 454 | 490 |
L-планка 200мм (2,0м), шт. | 556 | 613 | 543 | 599 | 530 | 584 |
L-планка 250мм (2,0м), шт. | 713 | 775 | 696 | 757 | 679 | 738 |
Финишная планка (2,0м), шт. | 338 | 335 | 329 | 327 | 322 | 319 |
F-профиль (2,0м), шт. | 448 | 806 | 437 | 787 | 426 | 768 |
Угловая планка внешняя (2,0м), шт. | 417 | 428 | 408 | 418 | 398 | 408 |
Угловая планка внутренняя (2,0м), шт. | 417 | 428 | 408 | 418 | 398 | 408 |
Прайс-лист на софит Grand Line
Наименование | Цена | ||
до 50м2 | от 50 до 100м2 | свыше 100м2 | |
Софит сплошной/перфорированный/с центральной перфорацией белый (3,0х0,303м), шт. | 345 | 325 | 305 |
Софит сплошной/перфорированный/с центральной перфорацией коричневый (3,0х0,303м), шт. | 370 | 350 | 330 |
Комплектующие | |||
J-профиль белый (3,0м), шт. | 190 | 170 | 150 |
J-профиль коричневый (3,0м), шт. | 200 | 180 | 160 |
Фаска-J белый (3,0м), шт. | 405 | 385 | 365 |
Фаска-J коричневый (3,0м), шт. | 425 | 405 | 385 |
Финишная планка белый (3,0м), шт. | 190 | 170 | 150 |
Финишная планка коричневый (3,0м), шт. | 200 | 180 | 160 |
Н-профиль белый (3,0м), шт. | 405 | 385 | 365 |
Н-профиль коричневый (3,0м), шт. | 425 | 405 | 385 |
Внешний угол белый (3,0м), шт. | 430 | 410 | 390 |
Внешний угол коричневый (3,0м), шт. | 455 | 435 | 415 |
Внутренний угол белый (3,0м), шт. | 395 | 375 | 355 |
Внутренний угол коричневый (3,0м), шт. | 415 | 395 | 375 |
Прайс-лист на софит Docke
Наименование | Цена | ||
до 50м2 | от 50 до 100м2 | свыше 100м2 | |
Софит PREMIUM сплошной/перфорированный/с центральной перфорацией пломбир (3,0х0,305м), шт. | 365 | 350 | 345 |
Софит PREMIUM сплошной/перфорированный/с центральной перфорацией шоколад, графит (3,0х0,305м), шт. | 470 | 450 | 430 |
Комплектующие | |||
J-профиль пломбир (3,0м), шт. | 175 | 165 | 155 |
J-профиль шоколад, графит (3,0м), шт. | 225 | 215 | 205 |
Фаска-J пломбир (3,0м), шт. | 465 | 445 | 425 |
Фаска-J шоколад, графит (3,0м), шт. | 645 | 615 | 585 |
Финишная планка пломбир (3,0м), шт. | 175 | 165 | 155 |
Финишная планка шоколад, графит (3,0м), шт. | 225 | 210 | 195 |
Н-профиль пломбир (3,0м), шт. | 385 | 370 | 355 |
Н-профиль шоколад, графит (3,0м), шт. | 510 | 490 | 470 |
Внешний угол пломбир (3,0м), шт. | 460 | 440 | 420 |
Внешний угол шоколад (3,0м), шт. | 565 | 540 | 515 |
Внутренний угол пломбир (3,0м), шт. | 370 | 355 | 340 |
Внутренний угол шоколад (3,0м), шт. | 505 | 485 | 465 |